Region
GP surgeries in Yorkshire and The Humber
Yorkshire and The Humber is one of the nine regions of England. It has 600 NHS GP surgeries and around 5,995,164 registered patients. Patients here rate their surgeries about the England average. 123 surgeries are rated excellent and 106 poor. Ranked 5th of 9 regions in England.
Council areas in Yorkshire and The Humber
All 600 surgeries, ranked
Click a column heading to sort. Scores are out of 100 and the England average is 50.
| # | Surgery | Town | Score | Easy by phone | Say it is good | Inspection | New patients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr MitchellHU14 3DB | North Ferriby | 100 | 99% | 98% | Outstanding | Yes |
| 2 | Reeth Medical CentreDL11 6SU | Richmond | 100 | 99% | 99% | Not rated | – |
| 3 | Dr P Suresh BabuDN32 9SW | Grimsby | 100 | 98% | 97% | Good | Yes |
| 4 | Barnetby Medical CentreDN38 6HZ | Barnetby | 99 | 99% | 98% | Good | Yes |
| 5 | Leyburn Medical PracticeDL8 5EP | Leyburn | 99 | 85% | 97% | Outstanding | Yes |
| 6 | Quakers Lane SurgeryDL10 4BB | Richmond | 99 | 90% | 100% | Good | Yes |
| 7 | College Lane SurgeryWF7 7HZ | Pontefract | 99 | 93% | 94% | Good | Yes |
| 8 | Great Ayton SurgeryTS9 6BL | Middlesbrough | 99 | 96% | 97% | Good | Yes |
| 9 | Scorton Medical CentreDL10 6HB | Richmond | 99 | 92% | 92% | Good | Yes |
| 10 | Longroyde SurgeryHD6 3HT | Brighouse | 99 | 96% | 98% | Good | Yes |
| 11 | Terrington SurgeryYO60 6PS | York | 99 | 96% | 98% | Good | Yes |
| 12 | Dearne Valley Health CentreHD8 9JL | Huddersfield | 98 | 90% | 93% | Good | Yes |
| 13 | Springbank SurgeryYO26 8BN | York | 98 | 93% | 97% | Outstanding | Yes |
| 14 | Greenlands SurgeryDN31 3AE | Grimsby | 98 | 93% | 98% | Good | Yes |
| 15 | Falkland House SurgeryS11 7PL | Sheffield | 98 | 90% | 91% | Good | Yes |
| 16 | Greystones Medical CentreS11 7BJ | Sheffield | 98 | 95% | 94% | Good | Yes |
| 17 | Littlefield SurgeryDN34 4GB | Grimsby | 98 | 99% | 96% | Good | No |
| 18 | The Burns PracticeDN1 2EG | Doncaster | 98 | 83% | 95% | Good | Yes |
| 19 | Baildon Medical PracticeBD17 5NH | Baildon | 98 | 93% | 94% | Good | Yes |
| 20 | Rastrick Health CentreHD6 3NA | Brighouse | 98 | 89% | 93% | Good | Yes |
| 21 | Spa SurgeryLS23 6PY | Wetherby | 97 | 89% | 96% | Good | Yes |
| 22 | Westbourne SurgeryHD1 4QR | Huddersfield | 97 | 92% | 95% | Good | Yes |
| 23 | Topcliffe SurgeryYO7 3RP | Thirsk | 97 | 91% | 96% | Good | Yes |
| 24 | Pocklington Group PracticeYO42 2BS | York | 97 | 82% | 95% | Good | Yes |
| 25 | Windsor Medical CentreWF12 7BD | Dewsbury | 97 | 93% | 96% | Not rated | Yes |
| 26 | Esk Valley Medical PracticeYO21 2PA | Whitby | 96 | 92% | 96% | Good | Yes |
| 27 | Rose Medical PracticeHD1 5PU | Huddersfield | 96 | 88% | 95% | Good | Yes |
| 28 | Stockwell Road SurgeryHG5 0JY | Knaresborough | 96 | 96% | 98% | Outstanding | Yes |
| 29 | Hibaldstow Medical PracticeDN20 9ED | Brigg | 96 | 84% | 94% | Good | Yes |
| 30 | Stillington SurgeryYO61 1LL | York | 96 | 93% | 93% | Good | Yes |
| 31 | Cedar Medical PracticeDN16 2AB | Scunthorpe | 96 | 82% | 92% | Good | No |
| 32 | Elmwood Family DoctorsHD9 3TR | Holmfirth | 96 | 93% | 95% | Outstanding | Yes |
| 33 | Family DoctorsLS15 8NN | Leeds | 96 | 84% | 93% | Good | Yes |
| 34 | Ampleforth SurgeryYO62 4EF | York | 95 | 95% | 96% | Requires improvement | Yes |
| 35 | Helmsley SurgeryYO62 5HD | York | 95 | 94% | 94% | Good | Yes |
| 36 | Park StreetHG4 2AX | Ripon | 95 | 87% | 92% | Good | Yes |
| 37 | Ayton and Snainton Medical PracticeYO13 9JF | Scarborough | 95 | 83% | 95% | Good | Yes |
| 38 | Oughtibridge SurgeryS35 0FW | Sheffield | 95 | 77% | 90% | Good | Yes |
| 39 | Abbey Grange Medical PracticeLS5 3JN | Leeds | 95 | 82% | 91% | Good | Yes |
| 40 | Newland SurgeryWF6 1QD | Normanton | 95 | 84% | 96% | Good | Yes |
| 41 | Crossley Street SurgeryLS22 6RT | Wetherby | 94 | 78% | 94% | Good | Yes |
| 42 | Stonecroft Medical CentreS12 2LJ | Sheffield | 94 | 85% | 92% | Good | Yes |
| 43 | Dr GT Hendow's PracticeHU7 4DW | Bransholme | 94 | 99% | 88% | Not rated | Yes |
| 44 | Stokesley SurgeryTS9 5DY | Middlesbrough | 94 | 84% | 94% | Good | Yes |
| 45 | Meltham Group PracticeHD9 5QQ | Holmfirth | 94 | 94% | 85% | Good | Yes |
| 46 | The Friary SurgeryDL10 4UJ | Richmond | 94 | 84% | 98% | Good | Yes |
| 47 | Kirkstall Lane Medical CentreLS6 3DS | Leeds | 94 | 86% | 95% | Good | Yes |
| 48 | The Snaith and Rawcliffe Medical GroupDN14 9DY | Goole | 94 | 94% | 92% | Good | Yes |
| 49 | Drighlington Medical CentreBD11 1JU | Bradford | 94 | 87% | 95% | Good | Yes |
| 50 | Tollerton SurgeryYO61 1AG | York | 94 | 89% | 94% | Good | Yes |
| 51 | Oaklands Health CentreHD9 3TQ | Holmfirth | 94 | 84% | 89% | Outstanding | Yes |
| 52 | Station LaneWF7 6JL | Pontefract | 93 | 84% | 95% | Good | Yes |
| 53 | Addingham SurgeryLS29 0LZ | Ilkley | 93 | 92% | 92% | Good | Yes |
| 54 | North House SurgeryHG4 1HL | Ripon | 93 | 86% | 92% | Good | Yes |
| 55 | Old Fire Station SurgeryHU17 8JW | Beverley | 93 | 80% | 95% | Good | Yes |
| 56 | Dr Ac MilnerHU10 6QJ | Willerby and Anlaby | 93 | 89% | 91% | Good | No |
| 57 | Bentham Medical PracticeLA2 7JP | Lancaster | 92 | 83% | 92% | Good | Yes |
| 58 | Central Dales PracticeDL8 3QR | Hawes | 92 | 93% | 87% | Good | Yes |
| 59 | Slaithwaite Health CentreHD7 5AB | Huddersfield | 92 | 82% | 91% | Good | Yes |
| 60 | Selborne Road Medical CentreS10 5ND | Sheffield | 92 | 94% | 88% | Good | Yes |
| 61 | Masham & Kirkby Malzeard SurgeryHG4 4DZ | Ripon | 92 | 91% | 96% | Good | Yes |
| 62 | Doctors Lane SurgeryDL11 7TH | Richmond | 91 | 85% | 92% | Good | Yes |
| 63 | Escrick SurgeryYO19 6LE | York | 91 | 96% | 91% | Good | Yes |
| 64 | Honley SurgeryHD9 6AG | Holmfirth | 91 | 85% | 89% | Good | Yes |
| 65 | Warrengate Medical CentreWF1 4PR | Wakefield | 91 | 80% | 86% | Good | Yes |
| 66 | Carterknowle & Dore Medical PracticeS7 2DW | Sheffield | 90 | 82% | 90% | Good | Yes |
| 67 | Crofton and Sharlston Medical PracWF4 1HJ | Wakefield | 90 | 69% | 95% | Good | Yes |
| 68 | Regent Square Group PracticeDN1 2DS | Doncaster | 90 | 81% | 100% | Good | Yes |
| 69 | The Ridings Medical GroupHU15 1AY | Brough | 90 | 74% | 90% | Good | Yes |
| 70 | Staithes SurgeryTS13 5AY | Saltburn-by-the-Sea | 90 | 91% | 93% | Good | Yes |
| 71 | Birkwood Medical CentreDN34 5DX | Grimsby | 90 | 78% | 87% | Good | Yes |
| 72 | Tramways Medical CentreS6 4JQ | Sheffield | 89 | 74% | 88% | Good | Yes |
| 73 | Manchester Road SurgeryS10 5PN | Sheffield | 89 | 58% | 95% | Good | Yes |
| 74 | Colne Valley Group PracticeHD7 5JN | Huddersfield | 89 | 75% | 93% | Good | Yes |
| 75 | Sherburn SurgeryYO17 8PH | Malton | 89 | 94% | 87% | Good | Yes |
| 76 | The Killingholme SurgeryDN40 3EL | Immingham | 89 | 96% | 92% | Good | Yes |
| 77 | Park Road & MenstonLS20 8AR | Guiseley | 89 | 91% | 87% | Good | Yes |
| 78 | MiddlestownWF4 4PA | Wakefield | 88 | 77% | 87% | Good | Yes |
| 79 | Gilberdyke Health CentreHU15 2UL | Brough | 88 | 79% | 88% | Good | Yes |
| 80 | Leven & Beeford Medical PracticeHU17 5NL | Beverley | 88 | 70% | 92% | Good | Yes |
| 81 | Front Street SurgeryYO24 3BZ | Holgate | 87 | 81% | 93% | Good | Yes |
| 82 | Kirkbymoorside SurgeryYO62 6AR | York | 87 | 86% | 87% | Good | Yes |
| 83 | East Bank Medical CentreS2 2AG | Sheffield | 87 | 69% | 93% | Good | Yes |
| 84 | Calder View SurgeryWF13 1HN | Dewsbury | 87 | 80% | 89% | Good | Yes |
| 85 | Brig Royd SurgeryHX6 4BN | Sowerby Bridge | 87 | 70% | 92% | Good | Yes |
| 86 | Crystal Peaks Medical CentreS20 7HZ | Sheffield | 87 | 68% | 93% | Good | Yes |
| 87 | Dr N Dumphy & PartnersLS11 5HT | Cross | 86 | 72% | 97% | Good | Yes |
| 88 | Dr Raolu's PracticeS66 8JE | Maltby | 86 | 84% | 86% | Good | Yes |
| 89 | Westgate SurgeryLS21 3HD | Otley | 86 | 68% | 87% | Good | Yes |
| 90 | Glebe House SurgeryDL8 2AT | Bedale | 86 | 78% | 88% | Good | Yes |
| 91 | Patience Lane SurgeryWF6 2JZ | Normanton | 86 | 80% | 83% | Good | Yes |
| 92 | Pickering Medical PracticeYO18 8BL | Pickering | 86 | 74% | 90% | Good | Yes |
| 93 | Dr Ap KumarDN31 3AE | Grimsby | 86 | 74% | 91% | Good | Yes |
| 94 | Dr I M Raja & PartnerBD5 0NX | Holme | 86 | 65% | 91% | Good | Yes |
| 95 | Nethergreen SurgeryS11 7EJ | Sheffield | 86 | 59% | 90% | Good | Yes |
| 96 | Henry Moore ClinicWF10 4EN | Castleford | 86 | 74% | 88% | Good | Yes |
| 97 | Greenhead Family DoctorsHD1 5PX | Huddersfield | 86 | 73% | 90% | Good | Yes |
| 98 | Oak Glen SurgeryBD16 3PA | Bingley | 85 | 85% | 89% | Good | Yes |
| 99 | Kingswood SurgeryHG2 7SA | Harrogate | 85 | 81% | 90% | Good | Yes |
| 100 | Hebden Bridge Group PracticeHX7 7BZ | Hebden Bridge | 85 | 77% | 88% | Good | Yes |
| 101 | Upperthorpe Medical CentreS6 3FT | Sheffield | 85 | 74% | 92% | Good | Yes |
| 102 | York Road SurgeryS65 1PW | Rotherham | 85 | 78% | 85% | Good | Yes |
| 103 | Thirsk Doctors SurgeryYO7 1LG | Thirsk | 85 | 65% | 88% | Good | Yes |
| 104 | Cherry Tree SurgeryWF17 5DH | Batley | 84 | 86% | 90% | Good | Yes |
| 105 | Birkby Health CentreHD2 2YD | Huddersfield | 84 | 80% | 89% | Good | Yes |
| 106 | Parkgate Medical CentreS62 6AW | Rawmarsh | 84 | 78% | 88% | Good | Yes |
| 107 | Burley Park Medical CentreLS4 2EL | Leeds | 83 | 77% | 89% | Good | Yes |
| 108 | Kingswell Surgery PMS PracticeS36 6DY | Sheffield | 83 | 86% | 90% | Good | Yes |
| 109 | Townhead SurgeryBD24 9JA | Settle | 83 | 74% | 86% | Good | Yes |
| 110 | Broomhill SurgeryS10 5BU | Sheffield | 82 | 79% | 89% | Good | Yes |
| 111 | South Axholme PracticeDN9 1EP | Doncaster | 82 | 79% | 88% | Good | Yes |
| 112 | The Leeds Road PracticeHG2 8AY | Harrogate | 82 | 60% | 90% | Good | Yes |
| 113 | Blyth Road Medical CentreS66 8JD | Maltby | 82 | 65% | 89% | Good | Yes |
| 114 | Church Avenue Medical GroupHG1 4HG | Harrogate | 82 | 76% | 85% | Good | Yes |
| 115 | Don Valley HealthcareDN5 0AT | Bentley | 82 | 79% | 87% | Outstanding | Yes |
| 116 | Ashville Medical Centre PMS PracticeS70 3NE | Barnsley | 81 | 63% | 91% | Good | Yes |
| 117 | Hastings Medical CentreHU5 5BE | Hull | 81 | 85% | 86% | Good | Yes |
| 118 | Church Lane SurgeryYO51 9BD | York | 81 | 77% | 84% | Good | Yes |
| 119 | Rustlings Road Medical CentreS11 7AB | Sheffield | 81 | 87% | 87% | Good | Yes |
| 120 | Gateway Primary CareS65 1DA | Rotherham | 80 | 80% | 83% | Outstanding | Yes |
| 121 | Shepley Primary Care LimitedHD8 8DJ | Huddersfield | 80 | 72% | 89% | Good | Yes |
| 122 | Craven Road Medical PracticeLS6 2RX | Leeds | 80 | 76% | 87% | Good | Yes |
| 123 | Highfield SurgeryLS16 7RX | Leeds | 80 | 80% | 85% | Good | Yes |
| 124 | Dunsville Medical CentreDN7 4BY | Doncaster | 80 | 76% | 85% | Good | Yes |
| 125 | Grange Park SurgeryLS29 7HG | Ilkley | 79 | 75% | 87% | Good | Yes |
| 126 | Norfolk Park Health CentreS2 3TA | Sheffield | 79 | 76% | 86% | Good | Yes |
| 127 | Skelmanthorpe Family DoctorsHD8 9DA | Huddersfield | 79 | 80% | 88% | Good | Yes |
| 128 | Woodland Drive Medical CentreS70 6QW | Barnsley | 79 | 74% | 86% | Good | Yes |
| 129 | Dr Handa & PartnerHD2 1AE | Huddersfield | 79 | 79% | 84% | Good | Yes |
| 130 | Millfield SurgeryYO61 3JR | York | 79 | 71% | 85% | Good | Yes |
| 131 | Dalton Terrace SurgeryYO24 4DB | Holgate | 78 | 79% | 89% | Requires improvement | Yes |
| 132 | Hyde Park SurgeryLS6 1SG | Leeds | 78 | 78% | 86% | Good | Yes |
| 133 | The Sutton Manor SurgeryHU7 4PT | Bransholme | 78 | 67% | 87% | Good | Yes |
| 134 | Drs Raut and ThoufeeqHU7 5DD | Hull | 78 | 73% | 86% | Good | Yes |
| 135 | Village SurgeryS66 9LP | Rotherham | 78 | 79% | 88% | Good | Yes |
| 136 | Mirfield Health CentreWF14 8DU | Mirfield | 77 | 62% | 79% | Good | Yes |
| 137 | Treeton Medical CentreS60 5PW | Rotherham | 77 | 70% | 88% | Good | Yes |
| 138 | Mowbray House SurgeryDL7 8FW | Northallerton | 77 | 76% | 86% | Good | Yes |
| 139 | York Street Health PracticeLS9 8AA | Leeds | 77 | 77% | 88% | Outstanding | Yes |
| 140 | Beech House SurgeryHG5 0UB | Knaresborough | 77 | 84% | 85% | Good | Yes |
| 141 | Hackness Road SurgeryYO12 5SD | Scarborough | 77 | 81% | 87% | Not rated | Yes |
| 142 | The Kakoty PracticeS70 4NW | Barnsley | 77 | 79% | 90% | Good | Yes |
| 143 | Elvington Medical PracticeYO41 4DY | York | 77 | 66% | 86% | Good | Yes |
| 144 | The Paddock SurgeryWF12 0DH | Dewsbury | 76 | 66% | 90% | Good | Yes |
| 145 | Darton Health Centre PracticeS75 5HQ | Darton | 76 | 89% | 85% | Good | Yes |
| 146 | West Town SurgeryDN18 5PU | Barton-upon-Humber | 76 | 72% | 85% | Good | Yes |
| 147 | Posterngate SurgeryYO8 4QH | Selby | 76 | 71% | 91% | Good | Yes |
| 148 | Laurbel SurgeryHU11 4AR | Hull | 76 | 83% | 79% | Outstanding | Yes |
| 149 | North Beverley Medical CentreHU17 7JY | Beverley | 76 | 66% | 92% | Good | Yes |
| 150 | Conisbrough Group PracticeDN12 3JW | Doncaster | 75 | 55% | 90% | Outstanding | Yes |
| 151 | Hollies Medical CentreS11 9AL | Sheffield | 75 | 56% | 83% | Good | Yes |
| 152 | New Street & Netherton Group PracticeHD3 4LB | Huddersfield | 75 | 75% | 84% | Good | Yes |
| 153 | Dr Oz QureshiDN35 0LN | Cleethorpes | 74 | 78% | 86% | Good | Yes |
| 154 | Beacon MedicalDN35 8EB | Cleethorpes | 74 | 65% | 81% | Good | Yes |
| 155 | Crown Street SurgeryS64 8NB | Swinton | 73 | 65% | 87% | Requires improvement | Yes |
| 156 | Healing PartnershipDN41 7JB | Grimsby | 73 | 80% | 81% | Good | Yes |
| 157 | Far Lane Medical CentreS6 4FA | Sheffield | 73 | 57% | 93% | Good | Yes |
| 158 | Rooley Lane Medical CentreBD4 7SS | Bradford | 73 | 66% | 85% | Good | Yes |
| 159 | Brierley Medical CentreS72 7NZ | Barnsley | 73 | 70% | 81% | Not rated | Yes |
| 160 | The Spa SurgeryHG1 5AR | Harrogate | 73 | 55% | 84% | Good | Yes |
| 161 | Gildersome Health CentreLS27 7HL | Leeds | 72 | 72% | 86% | Good | Yes |
| 162 | Outwood Park Medical CentreWF1 2PE | Outwood | 72 | 80% | 90% | Good | Yes |
| 163 | Bhf Lundwood SurgeryS71 5PN | Barnsley | 72 | 56% | 84% | Good | Yes |
| 164 | Wellington HouseWF17 5DN | Batley | 72 | 71% | 86% | Good | Yes |
| 165 | Eccleshill Village SurgeryBD2 2HX | Bradford | 72 | 73% | 81% | Good | Yes |
| 166 | Ilkley & Wharfedale Medical PracticeLS29 8TQ | Ilkley | 71 | 90% | 83% | Good | Yes |
| 167 | Blackburn Rd.medical CentreWF17 9PL | Batley | 71 | 66% | 83% | Good | Yes |
| 168 | Leeds Student Medical PracticeLS2 9AE | Leeds | 71 | 78% | 81% | Good | Yes |
| 169 | Woodhouse Medical PracticeLS6 2SF | Leeds | 71 | 78% | 80% | Good | Yes |
| 170 | Jorvik Gillygate PracticeYO1 7NP | York | 71 | 59% | 92% | Good | Yes |
| 171 | Cook Lane SurgeryWF16 9JG | Heckmondwike | 70 | 77% | 87% | Good | Yes |
| 172 | Bhf Highgate SurgeryS72 7NZ | Barnsley | 70 | 82% | 83% | Good | Yes |
| 173 | The Oswald Road Medical SurgeryDN15 7PG | Scunthorpe | 70 | 80% | 80% | Good | Yes |
| 174 | I G MedicalLS29 8TH | Ilkley | 70 | 55% | 84% | Good | Yes |
| 175 | Plane Trees Group PracticeHX2 0QL | Halifax | 70 | 74% | 83% | Good | Yes |
| 176 | St Thomas Road SurgeryWF7 5HE | Pontefract | 70 | 55% | 85% | Good | Yes |
| 177 | Dr Ia Gilkar & PartnersBD8 9LB | Bradford | 70 | 59% | 86% | Good | Yes |
| 178 | High Street SurgeryS62 6LW | Rawmarsh | 70 | 60% | 86% | Good | Yes |
| 179 | Harold Street Medical CentreS6 3QW | Sheffield | 70 | 76% | 75% | Not rated | Yes |
| 180 | Dovercourt Group PracticeS2 5FX | Sheffield | 70 | 59% | 89% | Good | Yes |
| 181 | The Old School Medical PracticeYO23 3UA | York | 70 | 71% | 86% | Good | Yes |
| 182 | Manor Park SurgeryLS13 2UP | Bramley | 69 | 67% | 85% | Good | Yes |
| 183 | Petersgate Medical CentreDN5 9PQ | Scawthorpe and Cusworth | 69 | 60% | 84% | Good | Yes |
| 184 | Clifton House Medical CentreHU5 2ST | Newland | 69 | 51% | 87% | Good | Yes |
| 185 | The Magna Group PracticeS64 5UP | Swinton | 69 | 67% | 83% | Good | Yes |
| 186 | Monk Bretton Health Centre PracticeS71 2EQ | Barnsley | 69 | 81% | 90% | Good | Yes |
| 187 | Liversedge Medical CentreWF15 6DF | Liversedge | 68 | 78% | 80% | Good | Yes |
| 188 | Meanwood Health CentreLS6 4JN | Meanwood | 68 | 60% | 86% | Good | Yes |
| 189 | Aire Valley SurgeryLS19 7JN | Yeadon | 68 | 52% | 88% | Good | Yes |
| 190 | Eastgate Medical Group, HornseaHU18 1LP | Hornsea | 68 | 65% | 86% | Good | Yes |
| 191 | Sleights and Sandsend Medical PracticeYO22 5DP | Whitby | 68 | 67% | 84% | Outstanding | Yes |
| 192 | Clee Health GroupDN35 7XE | Cleethorpes | 68 | 68% | 82% | Good | Yes |
| 193 | Vesper RoadLS5 3QT | Leeds | 68 | 81% | 79% | Good | Yes |
| 194 | University Health CentreHD1 3AL | Huddersfield | 68 | 72% | 88% | Good | Yes |
| 195 | Pelham Medical GroupDN31 1QZ | Grimsby | 68 | 62% | 85% | Good | Yes |
| 196 | Swallownest Health CentreS26 4WD | Swallownest and Aston | 67 | 64% | 85% | Requires improvement | Yes |
| 197 | Brookroyd HouseWF16 0HH | Heckmondwike | 67 | 52% | 87% | Good | Yes |
| 198 | Campus Health CentreHU5 2EG | Bricknell | 67 | 84% | 77% | Good | Yes |
| 199 | The Junction SurgeryHD5 8BE | Huddersfield | 67 | 73% | 82% | Good | Yes |
| 200 | Lambert Medical CentreYO7 1LU | Thirsk | 66 | 75% | 81% | Good | Yes |
| 201 | Bridge Street SurgeryDN20 8NT | Brigg | 66 | 64% | 85% | Good | Yes |
| 202 | Willerby and Swanland SurgeryHU10 7JR | Hessle | 66 | 62% | 81% | Good | Yes |
| 203 | Woodseats Medical CentreS8 0SH | Sheffield | 66 | 51% | 86% | Good | Yes |
| 204 | Strayside HealthHG1 5AR | Harrogate | 66 | 63% | 82% | Good | Yes |
| 205 | Collingham Church View SurgeryLS22 5BQ | Wetherby | 65 | 58% | 80% | Good | Yes |
| 206 | Dr S HussainLS10 2PE | Leeds | 65 | 77% | 76% | Good | Yes |
| 207 | The Oakwood SurgeryDN4 6BU | Doncaster | 65 | 54% | 81% | Good | Yes |
| 208 | Windsor House Group PracticeLS27 9NB | Morley | 65 | 62% | 86% | Good | Yes |
| 209 | The Grange Medical PracticeHD2 2QA | Huddersfield | 65 | 75% | 79% | Good | Yes |
| 210 | The Northolme PracticeHX3 8AF | Brighouse | 65 | 55% | 86% | Good | Yes |
| 211 | University Health Service Health CentreS3 7QP | Sheffield | 64 | 71% | 78% | Good | Yes |
| 212 | Hunmanby SurgeryYO14 0NN | Filey | 64 | 86% | 80% | Not rated | Yes |
| 213 | The Grove Medical PracticeS70 1QE | Barnsley | 64 | 78% | 79% | Good | Yes |
| 214 | Broughton House GP SurgeryWF17 5QT | Batley | 63 | 71% | 78% | Good | Yes |
| 215 | The Springfield Surgery (Bingley)BD16 4RP | Bingley | 63 | 59% | 80% | Good | Yes |
| 216 | Handsworth Medical PracticeS13 9BZ | Sheffield | 63 | 54% | 76% | Good | Yes |
| 217 | Sherburn Group PracticeLS25 6ED | Leeds | 63 | 61% | 84% | Good | Yes |
| 218 | Beeston Village SurgeryLS11 8PN | Beeston | 62 | 80% | 85% | Good | Yes |
| 219 | Kippax Hall SurgeryLS25 7AB | Kippax | 62 | 61% | 85% | Good | Yes |
| 220 | Eastmoor Health CentreWF1 4SD | Wakefield | 62 | 74% | 74% | Good | Yes |
| 221 | Manor Road SurgeryHU17 7BZ | Beverley | 62 | 68% | 75% | Good | Yes |
| 222 | Eightlands SurgeryWF13 1HN | Dewsbury | 62 | 66% | 78% | Good | Yes |
| 223 | South Bank SurgeryLS10 2PT | Leeds | 62 | 80% | 78% | Good | Yes |
| 224 | Penistone Group PMS PracticeS36 6BR | Sheffield | 61 | 40% | 83% | Good | Yes |
| 225 | Bingley Medical PracticeBD16 4RP | Bingley | 61 | 59% | 87% | Good | Yes |
| 226 | The Whitehouse CentreHD1 4EW | Huddersfield | 61 | 76% | 85% | Not rated | No |
| 227 | Veritas Health CentreS8 0RT | Sheffield | 60 | 89% | 84% | Good | Yes |
| 228 | Castleford Medical PracticeWF10 1DP | Castleford | 60 | 63% | 79% | Good | Yes |
| 229 | Hawthorn SurgeryLS12 5SG | Leeds | 60 | 70% | 82% | Good | Yes |
| 230 | Beech Tree SurgeryYO8 9AJ | Selby | 60 | 62% | 79% | Good | Yes |
| 231 | Church Lane Medical CentreDN15 7AN | Scunthorpe | 59 | 64% | 85% | Good | Yes |
| 232 | Kingthorne Group PracticeDN1 2EU | Doncaster | 59 | 67% | 74% | Good | Yes |
| 233 | Richmond Medical CentreS13 8NA | Sheffield | 59 | 57% | 81% | Good | Yes |
| 234 | Grenoside SurgeryS35 8NX | Sheffield | 59 | 51% | 75% | Good | Yes |
| 235 | Dykes Hall Medical CentreS6 4GQ | Sheffield | 58 | 50% | 83% | Good | Yes |
| 236 | HomesteadWF2 9PE | Wakefield | 58 | 72% | 77% | Good | Yes |
| 237 | The Dekeyser Group PracticeLS27 9EN | Morley | 58 | 64% | 80% | Good | Yes |
| 238 | The Mayflower Medical PracticeDN10 6RQ | Doncaster | 58 | 59% | 81% | Requires improvement | Yes |
| 239 | Leeds City Medical PracticeLS11 8LH | Beeston | 58 | 69% | 80% | Good | Yes |
| 240 | Frizinghall Medical CentreBD9 4LH | Shipley | 57 | 70% | 79% | Good | Yes |
| 241 | Birley Health CentreS12 3BP | Sheffield | 57 | 50% | 82% | Good | Yes |
| 242 | The Saltaire & Windhill Medical P'shipBD18 1QB | Shipley | 57 | 46% | 85% | Good | Yes |
| 243 | Marsh SurgeryHD1 4LE | Huddersfield | 57 | 60% | 83% | Good | Yes |
| 244 | Windmill Health CentreLS14 5BD | Leeds | 57 | 63% | 82% | Not rated | Yes |
| 245 | St George's Medical Centre PMS PracticeS71 1RY | Barnsley | 57 | 67% | 81% | Good | Yes |
| 246 | Shaftesbury Medical CentreLS9 9EF | Leeds | 57 | 54% | 87% | Good | Yes |
| 247 | Thornton Medical CentreLS12 1JE | Leeds | 57 | 56% | 90% | Good | Yes |
| 248 | Catterick Village SurgeryDL10 7LD | Richmond | 57 | 70% | 84% | Requires improvement | Yes |
| 249 | Chevin Medical PracticeLS21 1BQ | Otley | 57 | 48% | 81% | Good | Yes |
| 250 | White Rose SurgeryWF9 2RD | South Elmsall | 57 | 66% | 82% | Good | Yes |
| 251 | Norwood Medical CentreS5 7HD | Southey Green | 56 | 52% | 81% | Good | Yes |
| 252 | Deepcar Medical CentreS36 2RA | Sheffield | 56 | 59% | 84% | Good | Yes |
| 253 | Scarborough Medical GroupYO12 6UA | Scarborough | 56 | 56% | 88% | Good | Yes |
| 254 | Nidderdale Group PracticeHG3 5AT | Harrogate | 56 | 57% | 77% | Good | Yes |
| 255 | Quayside Medical CentreDN32 7DL | Grimsby | 56 | 66% | 83% | Good | Yes |
| 256 | Chapeltown Family SurgeryLS7 4BB | Chapel Allerton | 56 | 58% | 83% | Good | Yes |
| 257 | Valley Medical CentreS36 1BX | Sheffield | 56 | 60% | 85% | Good | Yes |
| 258 | Market SurgeryS63 7RA | Wath upon Dearne | 55 | 54% | 79% | Good | Yes |
| 259 | Elm Lane SurgeryS5 7TW | Sheffield | 55 | 72% | 84% | Good | Yes |
| 260 | Moor Park Medical PracticeBD3 8QH | Barkerend | 54 | 68% | 75% | Good | Yes |
| 261 | Slc Medical GroupDN33 3JF | Grimsby | 54 | 61% | 83% | Good | Yes |
| 262 | Maybush Medical CentreWF1 5PN | Wakefield | 54 | 63% | 75% | Good | Yes |
| 263 | South Queen Medical CentreLS27 9EW | Morley | 54 | 70% | 73% | Good | Yes |
| 264 | Dyneley House SurgeryBD23 2HZ | Skipton | 54 | 53% | 79% | Outstanding | Yes |
| 265 | Cambridge Avenue & Messingham Medical CentreDN16 3LG | Scunthorpe | 54 | 51% | 79% | Good | Yes |
| 266 | Lundwood Medical Centre PMS PracticeS71 5PN | Barnsley | 53 | 96% | 68% | Good | Yes |
| 267 | Northgate SurgeryWF8 1NF | Pontefract | 53 | 55% | 73% | Good | Yes |
| 268 | Gibson Lane PracticeLS25 7JN | Kippax | 53 | 45% | 82% | Good | Yes |
| 269 | Sheffield Medical CentreS3 9LB | Sheffield | 53 | 82% | 78% | Good | Yes |
| 270 | Sloan Medical CentreS8 0YH | Sheffield | 53 | 49% | 77% | Good | Yes |
